| Each chewable tablet contains: | |
| Betacarotene (Lyc-O-Beta™) | 600mcg |
| Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) | 190mcg |
| equiv. Thiamine | 150mcg |
| Roboflavin sodium phosphate (Vitamin B2) | 190mcg |
| equiv. Riboflavin | 150mcg |
| Nicotinamide | 2mg |
| Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 1.09mg |
| Pyridoxal-5-phosphate (Vitamin B6) | 220mcg |
| equiv. Pyridoxine | 150mcg |
| Calcium folinate | 32.25mcg |
| equiv. Folinic acid | 30mcg |
| Mecobalamin (Vitamin B12) | 0.4mcg |
| Colecalciferol (Vitashine™) | 1.25mcg |
| equiv. Vitamin D3 | 50IU |
| d-alpha-tocopheryl acid succinate | 1.85mg |
| equiv. Vitamin E | 2.24IU |
| Menaquinone 7 (MenaQ7®) | 8.75mcg |
| Choine bitartrate | 60.78mg |
| equiv. Choline | 25mg |
| Chromium chloride hexahydrate | 19mcg |
| equiv. Chromium | 3.75mcg |
| Ferric pyrophosphate (SunActive®) | 8.94mg |
| equiv. Iron | 2.5mg |
| Potassium iodide | 29.4mcg |
| equiv. Iodine | 22.5mcg |
| Zinc citrate | 2.93mg |
| equiv. Zinc | 1mg |
| Malpighia glabra (Acerola Cherry) ext. dry conc. std. | 24.31mg |
| from minimum dry fruit | 583.4mg |
| equiv. Vitamin C | 8.75mg |
No added:
Artificial colours or flavours, sucralose, gluten, egg, milk products, peanuts, tree nuts or shellfish.